Коечный фонд.
| Наименование профиля отделения | Койки круглосуточного стационара | Койки дневного стационара |
| Кардиология | 35 | — |
| Педиатрия | 25 | 5 |
| Терапия | Эндокринологических — 5 | 10 |
| Гериатрических — 5 | ||
| Всего — 35 | ||
| Хирургия | 35 | — |
| Гинекология | 10 | 15 |
| Отоларингология | — | 10 |
| Офтальмология | — | 10 |
| Патология беременных | 10 | — |
| Неврология | Гериатрические — 5 | 10 |
| Всего — 30 | ||
| Инфекционные взрослые | 10 | — |
| Инфекционные детские | 15 | — |
| Беременных и рожениц | 5 | — |
| Травматология | 35 | — |
| Психоневрология | 50 | — |
| Наркология | 20 | — |
| Наименование структурного подразделения | Койки круглосуточного стационара (терапевтическое) | Койки дневного стационара | Койки сестринского ухода (хозрасчет) | Паллиативное отделение |
| Новозавидовская районная больница | 10 | 10 | — | — |
| Козловская городская больница | 5 | 16 | 25 | 20 |
| Озерецкая участковая больница | — | 5 | 20 ( в т.ч. 5 хозрасчетных) | |
| Первомайская сельская участковая больница | — | 10 | — | — |
| Дмитрогорская сельская участковая больница | — | 10 | — | — |
